Compare
条件比較
南風原町の学童 全 31 施設を条件比較
南風原町の学童を校区、送迎範囲、長期休暇、台風時対応で確認するためのまとめです。沖縄南部の子育て世帯が見比べやすい項目を優先して並べています
| 施設 | 対象 | 定員 | 時間 | 台風時 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| みやび学童クラブ | 小学1〜6年生 | 45 | 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜16:00(長期休暇 7:30〜19:00) | 暴風雨警報・学校臨時休校時は閉所 | 1年12,400円・2年11,400円・3年以上9,400円/おやつ800円・兄弟割引あり |
| よなは学童クラブ | 小学1〜6年生 | 44 | 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜16:00(長期休暇 7:00〜19:00) | 暴風警報・学校臨時休校時は閉所 | 1年11,300円・2年以上10,300円/兄弟割引あり |
| よなは第2学童クラブ | 小学1〜6年生 | 43 | 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜16:00(長期休暇 7:00〜19:00) | 暴風警報・学校臨時休校時は閉所 | 1年11,300円・2年以上10,300円/兄弟割引あり |
| 北丘学童クラブ | 小学1〜6年生 | 45 | 平日 13:00〜19:00/土曜 8:00〜16:00(長期休暇 7:30〜19:00) | 緊急災害時は小学校に準ずる | 1〜2年10,000円・3年9,000円・4年8,500円・5年6,700円・6年6,000円/兄弟割引なし |
| 学童クラブVI-VA | 小学1〜6年生 | 45 | 平日 12:00〜19:00/土曜 7:30〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00) | 暴風警報等の緊急災害時は学校に準ずる | 1年9,000円・2年8,500円・3〜5年7,000円・6年6,000円/兄弟割引あり |
| 学童クラブVI-VAぷらす | 小学1〜6年生 | 35 | 平日 12:00〜19:00/土曜 7:30〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00) | 暴風警報等の緊急災害時は学校に準ずる | 1年9,000円・2年8,500円・3〜5年7,000円・6年6,000円/兄弟割引あり |
| はなぞのアーチ学童クラブ | 小学1〜6年生 | 45 | 平日 13:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00) | 暴風警報・学校臨時休校時は閉所 | 1年12,000円・2〜6年11,000円/おやつ込み |
| マイフレンズ♡はーと | 小学1〜6年生 | 40 | 平日 12:00〜18:30/土曜 8:00〜16:00(長期休暇 8:00〜18:30) | 暴風警報等の緊急災害時は学校に準ずる | 1年11,000円・2年10,000円・3年9,000円・4年以上8,000円 |
| 学童クラブうーまく家 | 小学1〜6年生 | 45 | 平日 13:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 8:00〜19:00) | 緊急災害時は閉所 | 1〜3年10,900円・4〜6年8,900円 |
| 竹の子学童クラブ | 小学1〜6年生 | 30 | 平日 12:00〜19:30/土曜 7:30〜17:00(長期休暇 7:30〜19:30) | 確認中 | 1〜3年11,000円・4〜6年10,000円/おやつ込み・兄弟500円割引 |
| 第二竹の子学童クラブ | 小学1〜6年生 | 45 | 平日 12:00〜19:30/土曜 7:30〜17:00(長期休暇 7:30〜19:30) | 確認中 | 1〜3年11,500円・4〜6年11,000円/おやつ込み・兄弟500円割引 |
| 津嘉山学童クラブ | 小学1〜6年生 | 38 | 平日 13:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00) | 確認中 | 1・2年11,200円・3・4年10,200円・5・6年7,000円/おやつ込み |
| 津嘉山うむさ学童クラブ | 小学1〜6年生 | 28 | 平日 13:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00) | 確認中 | 1・2年11,200円・3・4年10,200円・5・6年7,000円/おやつ込み |
| 津嘉山うむさ第2学童クラブ | 小学1〜6年生 | 22 | 平日 13:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00) | 確認中 | 1・2年11,200円・3・4年10,200円・5・6年7,000円/おやつ込み |
| 桃の木学童クラブ | 小学1〜6年生 | 45 | 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 8:00〜19:00) | 学校に準ずる | 1・2年11,000円・3・4年10,000円・5・6年9,000円/おやつ込み・兄弟割引あり |
| かなさ児童クラブ | 小学1〜6年生 | 40 | 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00) | 災害・感染症等発生時休所 | 1・2年10,000円・3年9,000円・4年8,000円・5年7,000円・6年6,000円 |
| はるかぜ児童クラブ | 小学1〜6年生 | 33 | 平日 10:00〜19:00/土曜 7:00〜19:00(長期休暇 7:00〜19:00) | 確認中 | 1年11,000円・2年10,000円・3年9,000円・4〜6年7,500円/おやつ込み |
| こもれび学童 | 小学1〜6年生 | 45 | 平日 12:00〜19:00/土曜 7:30〜16:30(長期休暇 7:30〜19:00) | 施設長判断で臨時休所 | 1年10,000円、学年上昇で1,000円減額/おやつ込み |
| いろは児童クラブ | 小学1〜6年生 | 35 | 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00) | 災害・感染症等発生時休所 | 1年10,500円〜6年5,500円/おやつ込み |
| みつば児童クラブ | 小学1〜6年生 | 34 | 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 8:00〜19:00) | 台風等で南風原小が臨時休校時は閉所 | 1年10,000円〜6年5,000円 |
| キッズクラブカナカナ | 小学1〜6年生 | 35 | 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00) | 緊急災害・感染症拡大時は学校に準ずる | 1年11,200円・2年以上10,200円/おやつ込み |
| キッズクラブLink | 小学1〜6年生 | 37 | 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00) | 緊急災害・感染症拡大時は学校に準ずる | 1年11,200円・2年以上10,200円/おやつ込み |
| ドルチェ学童クラブ | 小学1〜6年生 | 45 | 平日 12:00〜19:30/土曜 7:30〜15:30(長期休暇 7:30〜19:30) | 緊急災害時は小学校に準ずる | 1・2年11,000円・3〜5年7,000円・6年5,500円/おやつ込み・兄弟割引あり |
| 第二ドルチェ学童クラブ | 小学1〜6年生 | 24 | 平日 12:00〜19:00/土曜 7:30〜15:30(長期休暇 7:30〜19:00) | 緊急災害時は小学校に準ずる | 1・2年11,000円・3〜5年7,000円・6年6,000円/おやつ込み・兄弟割引あり |
| いこい学童クラブ | 小学1〜6年生 | 45 | 平日 13:00〜19:00/土曜 7:30〜16:30(長期休暇 7:30〜19:00) | 暴風警報発令時閉所 | 1年11,900円・2年10,900円・3年9,900円・4年以上7,900円 |
| いこい第2学童クラブ | 小学1〜6年生 | 45 | 平日 13:00〜19:00/土曜 7:30〜16:30(長期休暇 7:30〜19:00) | 暴風警報発令時閉所 | 1年12,100円・2年11,100円・3年10,100円・4年以上8,100円 |
| いこい第3学童クラブ | 小学1〜6年生 | 30 | 平日 13:00〜19:00/土曜 7:30〜16:30(長期休暇 7:30〜19:00) | 暴風警報等の災害時閉所 | 1年12,100円・2年11,100円・3年10,100円・4年以上8,100円 |
| 翔南学童クラブ | 小学1〜6年生 | 45 | 平日 14:00〜19:00/土曜 8:00〜16:00(長期休暇 8:00〜19:00) | 災害時の学校休校日・暴風警報発令時は閉所 | 1〜4年9,500円・5年9,000円・6年8,000円 |
| みつわ学童クラブ | 小学1〜6年生 | 45 | 平日 14:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 8:00〜19:00) | 確認中 | 1年10,400円〜6年5,400円/おやつ1,100円・兄弟割引あり |
| 正道スマイリークラブ | 小学1〜6年生 | 36 | 平日 13:00〜19:00/土曜 7:30〜15:30(長期休暇 7:30〜19:00) | 暴風警報発令時閉所 | 1年11,000円・2年10,000円・3年9,000円・4年以上7,000円/おやつ込み |
| スマイリークラブ2 | 小学1〜6年生 | 31 | 平日 13:00〜19:00/土曜 7:30〜15:30(長期休暇 7:30〜19:00) | 暴風警報等の重大災害・学校臨時休校時は閉所 | 1年11,000円・2年10,000円・3年9,000円・4年以上7,000円/おやつ1,300円 |
掲載施設
施設一覧
みやび学童クラブ
- 所在地
- 南風原町大名356-6
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 45
- 時間
- 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜16:00(長期休暇 7:30〜19:00)
よなは学童クラブ
- 所在地
- 南風原町与那覇154-1
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 44
- 時間
- 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜16:00(長期休暇 7:00〜19:00)
よなは第2学童クラブ
- 所在地
- 南風原町与那覇154-1
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 43
- 時間
- 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜16:00(長期休暇 7:00〜19:00)
北丘学童クラブ
- 所在地
- 南風原町宮平314-1
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 45
- 時間
- 平日 13:00〜19:00/土曜 8:00〜16:00(長期休暇 7:30〜19:00)
学童クラブVI-VA
- 所在地
- 南風原町宮平499
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 45
- 時間
- 平日 12:00〜19:00/土曜 7:30〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00)
学童クラブVI-VAぷらす
- 所在地
- 南風原町宮平499
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 35
- 時間
- 平日 12:00〜19:00/土曜 7:30〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00)
はなぞのアーチ学童クラブ
- 所在地
- 南風原町大名163-2 2F
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 45
- 時間
- 平日 13:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00)
マイフレンズ♡はーと
- 所在地
- 南風原町宮平375
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 40
- 時間
- 平日 12:00〜18:30/土曜 8:00〜16:00(長期休暇 8:00〜18:30)
学童クラブうーまく家
- 所在地
- 南風原町津嘉山310
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 45
- 時間
- 平日 13:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 8:00〜19:00)
竹の子学童クラブ
- 所在地
- 南風原町津嘉山192
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 30
- 時間
- 平日 12:00〜19:30/土曜 7:30〜17:00(長期休暇 7:30〜19:30)
第二竹の子学童クラブ
- 所在地
- 南風原町津嘉山513
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 45
- 時間
- 平日 12:00〜19:30/土曜 7:30〜17:00(長期休暇 7:30〜19:30)
津嘉山学童クラブ
- 所在地
- 南風原町津嘉山627 2階
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 38
- 時間
- 平日 13:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00)
津嘉山うむさ学童クラブ
- 所在地
- 南風原町津嘉山627 1階
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 28
- 時間
- 平日 13:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00)
津嘉山うむさ第2学童クラブ
- 所在地
- 南風原町津嘉山627 1階
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 22
- 時間
- 平日 13:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00)
桃の木学童クラブ
- 所在地
- 南風原町津嘉山14-4
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 45
- 時間
- 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 8:00〜19:00)
かなさ児童クラブ
- 所在地
- 南風原町津嘉山244-1
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 40
- 時間
- 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00)
はるかぜ児童クラブ
- 所在地
- 南風原町津嘉山108 1F
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 33
- 時間
- 平日 10:00〜19:00/土曜 7:00〜19:00(長期休暇 7:00〜19:00)
こもれび学童
- 所在地
- 南風原町兼城64-3
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 45
- 時間
- 平日 12:00〜19:00/土曜 7:30〜16:30(長期休暇 7:30〜19:00)
いろは児童クラブ
- 所在地
- 南風原町兼城106
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 35
- 時間
- 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00)
みつば児童クラブ
- 所在地
- 南風原町兼城149
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 34
- 時間
- 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 8:00〜19:00)
キッズクラブカナカナ
- 所在地
- 南風原町宮平746 2F
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 35
- 時間
- 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00)
キッズクラブLink
- 所在地
- 南風原町宮平746 2F
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 37
- 時間
- 平日 12:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 7:30〜19:00)
ドルチェ学童クラブ
- 所在地
- 南風原町兼城713-4 1F
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 45
- 時間
- 平日 12:00〜19:30/土曜 7:30〜15:30(長期休暇 7:30〜19:30)
第二ドルチェ学童クラブ
- 所在地
- 南風原町兼城713-4 1F
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 24
- 時間
- 平日 12:00〜19:00/土曜 7:30〜15:30(長期休暇 7:30〜19:00)
いこい学童クラブ
- 所在地
- 南風原町本部485-5
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 45
- 時間
- 平日 13:00〜19:00/土曜 7:30〜16:30(長期休暇 7:30〜19:00)
いこい第2学童クラブ
- 所在地
- 南風原町本部351-3
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 45
- 時間
- 平日 13:00〜19:00/土曜 7:30〜16:30(長期休暇 7:30〜19:00)
いこい第3学童クラブ
- 所在地
- 南風原町本部351-3
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 30
- 時間
- 平日 13:00〜19:00/土曜 7:30〜16:30(長期休暇 7:30〜19:00)
翔南学童クラブ
- 所在地
- 南風原町照屋31-1
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 45
- 時間
- 平日 14:00〜19:00/土曜 8:00〜16:00(長期休暇 8:00〜19:00)
みつわ学童クラブ
- 所在地
- 南風原町照屋308-6
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 45
- 時間
- 平日 14:00〜19:00/土曜 8:00〜17:00(長期休暇 8:00〜19:00)
正道スマイリークラブ
- 所在地
- 南風原町喜屋武173-2
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 36
- 時間
- 平日 13:00〜19:00/土曜 7:30〜15:30(長期休暇 7:30〜19:00)
スマイリークラブ2
- 所在地
- 南風原町喜屋武173
- 対象
- 小学1〜6年生
- 定員
- 31
- 時間
- 平日 13:00〜19:00/土曜 7:30〜15:30(長期休暇 7:30〜19:00)
南風原町の暮らしマップを見る 南風原町の学童一覧を見る 沖縄南部の学童一覧を見る 南風原町の保育園一覧を見る 南風原町の学童一覧を見る 那覇市の暮らしマップを見る 豊見城市の暮らしマップを見る 台風シーズンの確認項目を読む
最終更新:2026-05-29。掲載情報は施設公式ページ・電話確認をお願いします。